Цены на услуги
Все выгодные цены на услуги строительства фундамента в Соли-Илецке и области. Стоимость, акции и специальные условия на монтаж. Скачать прайс на фундамент в 2026 году, заказать выгодно со скидкой в ноябре звоните +7 993 992-99-47
Фундамент под ключ в Соли-Илецке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ленточный фундамент | 1790 | м2 |
| Монолитный фундамент | 5288 | м2 |
| Свайный фундамент | 1058 | м2 |
Дренаж фундамента
| Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Выезд главного инженера на объект | бесплатно | бесплатно |
| Составление сметы | бесплатно | бесплатно |
| Щебёночный глубинный дренаж фундамента с обычными ПНД-дренами | м.пог | от 529 руб. |
Демонтаж фундамента
| Описание | Единица измерения | Цена |
| Демонтаж фундамента | м3 | 1546 рублей |
| Демонтаж фундамента (лента монолит) | м3 | от 2522 рублей |
| Демонтаж фундамента (лента бутовый) | м3 | от 1708 рублей |
Бурение под сваи
| Техника | Диаметр бурения, мм | Глубина бурения, м | Рабочий радиус, м | Цена, р., в час |
| ЯМОБУР JUNJIN SA040C | 651 | 4,5 | 9,6 | 1220 |
| ЯМОБУР KANGLIM KDC5600 | 651 | 4,5 | 9,6 | 1220 |
| ЯМОБУР AICHI D70A | 407 | 5 | 9,4 | 1220 |
Гидроизоляция фундамента
| Наименование работ | Объем | Цена за работу, руб. |
| Стоимость гидроизоляции фундамента, конструкция: Кирпичной кладки, толщина 407-5695 мм., нанесение защитного слоя (обмазочная гидроизоляция), нагнетание акрилатного геля в конструкцию, 13 пакеров на 1м2 | 1 кв.м | Цена договорная |
| Расценки на гидроизоляцию фундамента, конструкция: Кирпичной кладки/бетон, нанесение защитного слоя, мембрана, нагнетание акрилатного геля за конструкцию, 13 пакеров на 1м2 | 1 кв.м | Цена договорная |
| Инъецирование блоков ФБС (активно-фильтрующем* влажностном состоянии*) ‒ обеспечение герметичности конструкции и, как следствие, водонепроницаемости. | 1 пог.м. | от 5288 |
Экспертиза фундамента
| Наименование работы | Цена |
| Выезд инженера-эксперта в пределах Соли-Илецка | 4070 |
| Шурфление | 4070 |
| Обмерные работы с фотофиксацией дефектов | 3254 |
Устройство фундамента для дома из бруса в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Проектирование и расчёт фундамента | 6510 | за проект |
| Земляные работы (разработка котлована) | 569 | за м3 |
| Устройство песчаной подушки | 407 | за м2 |
Устройство фундамента для дома из бревна под ключ в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Заливка ленточного фундамента | 3661 | м² |
| Заливка свайно-ростверкового фундамента | 4230 | м² |
| Устройство подушки из песка и щебня | 447 | м² |
Строительство фундамента для двухэтажного дома в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Разработка проекта фундамента | 7322 | за проект |
| Геодезические изыскания участка | 9000 | за участок |
| Разметка территории под фундамент | 3010 | за услугу |
Возведение фундамента для гаража под ключ в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство песчаной подушки | 285 | кв.м |
| Подготовка основания под фундамент | 407 | кв.м |
| Армирование фундамента гаража | 814 | кв.м |
Устройство фундамента для беседки в Соли-Илецке под ключ
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство свайного фундамента для беседки | 2441 | за погонный метр |
| Заливка ленточного фундамента для беседки | 3417 | за погонный метр |
| Монтаж плитного фундамента для беседки | 4070 | за квадратный метр |
Устройство надежного фундамента для веранды под ключ в Соли-Илецке
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.изм. |
| Заливка ленточного фундамента | 2850 | за м.п. |
| Монтаж свайно-винтового фундамента | 3661 | за сваю |
| Устройство плитного фундамента | 4718 | за м2 |
Устройство фундамента для пристройки в Соли-Илецке под ключ
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Разметка участка под фундамент | 3254 | за участок |
| Земляные работы (разработка котлована) | 976 | за куб. м |
| Устройство песчаной подушки | 854 | за куб. м |
Устройство фундамента для теплицы под ключ в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Заливка ленточного фундамента для теплицы | 976 | за погонный метр |
| Изготовление свайного фундамента для теплицы | 2850 | за сваю (монтаж) |
| Устройство плитного фундамента | 4470 | за кв. метр |
Строительство фундамента для хозпостройки в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Подготовка участка под фундамент | 203 | кв.м. |
| Разметка участка под фундамент | 49 | пог.м. |
| Земляные работы (выемка грунта) | 490 | куб.м. |
Устройство фундамента для бытовки в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство свайного фундамента для бытовки | 2850 | за м2 |
| Монтаж винтовых свай | 2030 | за шт. |
| Бетонирование столбчатого фундамента | 2603 | за м2 |
Фундамент для навеса под ключ с гарантией в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство свайного фундамента для навеса | 2030 | за м² |
| Монтаж плитного фундамента для навеса | 2850 | за м² |
| Установка столбчатого фундамента | 1464 | за точку опоры |
Строительство фундамента для ангара с гарантией качества в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Проектирование фундамента для ангара | 28500 | за проект |
| Разметка участка под фундамент | 73 | кв.м |
| Земляные работы (разработка котлована) | 490 | куб.м |
Строительство фундамента под печь в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство бетонного фундамента под печь | 5288 | за м³ |
| Монтаж арматурного каркаса для фундамента | 407 | за м² |
| Гидроизоляция фундамента под печь | 285 | за м² |
Заливка фундамента под мачту в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена, руб. от | Ед. изм. |
| Устройство фундамента под мачту | 19524 | за точку |
| Устройство буронабивного фундамента | 21151 | за точку |
| Монтаж арматурного каркаса для мачты | 6510 | за точку |
Устройство фундамента под оборудование в Соли-Илецке
| Вид работы | Цена, руб. от | Единица измерения |
| Устройство ленточного фундамента под оборудование | 4070 | 1 п.м. |
| Монтаж плитного фундамента под оборудование | 9760 | 1 кв.м. |
| Устройство подушки из щебня и песка | 407 | 1 кв.м. |
Фундамент под откатные ворота под ключ в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Разметка участка для фундамента | 2030 | за пог. м. |
| Разработка траншеи под фундамент | 1464 | за пог. м. |
| Устройство подушки из песка и щебня | 773 | за пог. м. |
Армирование фундамента под ключ в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Армирование ленточного фундамента | 6101 | за куб.м |
| Армирование свайного фундамента | 7322 | за куб.м |
| Изготовление и монтаж армокаркаса | 3417 | за метр |
Утепление фундамента в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Утепление фундамента пенополистиролом | 976 | кв.м |
| Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом | 1220 | кв.м |
| Монтаж утеплителя на цоколь | 1139 | кв.м |
Усиление фундамента зданий в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Усиление ленточного фундамента | 2850 | за пог.м. |
| Усиление плитного фундамента | 3254 | за кв.м. |
| Монтаж свай для усиления | 4470 | за сваю |
Подъем дома в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Подъем деревянного дома на винтовых домкратах | 24410 | за 1 пог. м |
| Установка временных опор под дом | 5695 | за 1 опору |
| Выравнивание основания перед подъемом | 6510 | за 1 услугу |
Выравнивание фундамента в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Выравнивание ленточного фундамента | 9760 | за погонный метр |
| Выравнивание плитного фундамента | 11390 | за квадратный метр |
| Выравнивание свайно-ростверкового фундамента | 12200 | за погонный метр |
Инъектирование фундамента в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Инъектирование трещин в фундаменте | 529 | за пог. м |
| Инъектирование деформационных швов | 651 | за пог. м |
| Герметизация фундамента путем инъектирования | 900 | за пог. м |
Замена венцов дома под ключ в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Замена нижнего венца дома | 4900 | погонный метр |
| Замена второго венца | 4470 | погонный метр |
| Разборка старых венцов | 730 | погонный метр |
Геология участка в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Инженерно-геологические изыскания | 20300 | за участок до 10 соток |
| Бурение скважин под исследование грунта | 2030 | за 1 м |
| Отбор проб грунта | 773 | за пробу |
Дренаж участка для защиты фундамента в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Монтаж дренажной системы | 976 | за метр |
| Копка траншей под дренаж | 407 | за метр |
| Устройство ливневого водоотвода | 2030 | за погонный метр |
Водоснабжение участка под ключ в Соли-Илецке
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Бурение скважины на воду | 24410 | за пог. м |
| Монтаж кессона для скважины | 28500 | за шт. |
| Установка оголовка на скважину | 5695 | за шт. |
Автономная канализация под ключ в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена, руб. от | Ед. изм. |
| Проектирование автономной канализации | 5695 | за проект |
| Монтаж септика бетонного | 42300 | за комплект |
| Монтаж септика пластикового | 36610 | за комплект |
Устройство бетонных полов в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство бетонного пола | 976 | м2 |
| Шлифовка бетонного пола | 490 | м2 |
| Устройство пола с фиброволокном | 1139 | м2 |
Обвязка свай брусом в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Обвязка свай брусом | 691 | пог. м |
| Монтаж оконных/дверных перемычек из бруса | 976 | шт |
| Устройство ростверка из бруса 150х150 | 730 | пог. м |
Обвязка свай швеллером под ключ в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Обвязка свай швеллером | 1220 | пог. м |
| Монтаж железобетонных свай | 4900 | шт. |
| Монтаж винтовых свай | 2850 | шт. |
Забивка железобетонных свай в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Забивка железобетонных свай в Соли-Илецке | 1627 | за метр свай |
| Аренда копровой установки | 9760 | за смену |
| Погрузка, разгрузка и подача свай | 12200 | за смену |
Монтаж винтовых свай под фундамент в Соли-Илецке
| Вид услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Монтаж винтовой сваи 57 мм | 1464 | 1 шт. |
| Монтаж винтовой сваи 76 мм | 1871 | 1 шт. |
| Монтаж винтовой сваи 89 мм | 2115 | 1 шт. |
Монтаж мини-свай под ключ в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Монтаж мини-свай | 2850 | за м.п. |
| Бурение скважин под мини-сваи | 814 | за м.п. |
| Армирование мини-свай | 569 | за м.п. |
Монолитные лестницы под ключ в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление монолитной лестницы под ключ | 28500 | за 1 марш |
| Проектирование монолитной лестницы | 4070 | за проект |
| Армирование лестничного марша | 6510 | за 1 марш |
Изготовление бетонной лестницы на второй этаж в Соли-Илецке
| Наименование услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Проектирование бетонной лестницы | 6510 | за проект |
| Изготовление опалубки для лестницы | 4900 | за марш |
| Монтаж арматуры лестничного марша | 3254 | за марш |
Изготовление и установка бетонного крыльца в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Устройство бетонного крыльца под ключ | 20300 | за услугу |
| Монтаж опалубки для крыльца | 2603 | за м2 |
| Армирование крыльца | 1300 | за м2 |
Изготовление бетонной лестницы в подвал в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Проектирование бетонной лестницы в подвал | 4900 | за услугу |
| Изготовление опалубки для лестницы | 3661 | за услугу |
| Устройство армирования лестничного пролета | 2603 | за услугу |
Изготовление винтовых бетонных лестниц под ключ в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Проектирование винтовой бетонной лестницы | 12200 | за проект |
| Изготовление армированного каркаса лестницы | 6510 | за м2 |
| Монтаж опалубки винтовой лестницы | 5695 | за м2 |
Консольные бетонные лестницы под ключ в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Изготовление консольной бетонной лестницы под ключ | 142360 | за изделие |
| Проектирование лестницы индивидуальной формы | 18710 | за проект |
| Монтаж арматурного каркаса для лестницы | 3254 | м² |
Зимнее строительство фундамента под ключ в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Заливка ленточного фундамента зимой | 15460 | за м³ |
| Заливка плитного фундамента зимой | 17490 | за м³ |
| Монтаж свайно-ростверкового фундамента зимой | 9760 | за свайно-ростверковый элемент |
Строительство подпорных стен под ключ в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Строительство подпорной стены из бетона в Соли-Илецке | 5532 | за м2 |
| Строительство подпорной стены из кирпича | 6101 | за м2 |
| Устройство монолитной железобетонной стены | 6671 | за м2 |
Планировка участка в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Планировка территории бульдозером | 2441 | за сотку |
| Планировка участка вручную | 3254 | за сотку |
| Вывоз строительного мусора | 2030 | за куб.м. |
Рытье траншей в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Рытье траншей вручную | 490 | за пог. м |
| Рытье траншей экскаватором | 407 | за пог. м |
| Широкий траншея под коммуникации | 691 | за пог. м |
Вывоз грунта с участка в Соли-Илецке
| Наименование работ | Цена в рублях от | Единица измерения |
| Вывоз грунта самосвалом 10 м3 | 5288 | за 1 рейс |
| Вывоз строительного мусора | 5695 | за 1 рейс |
| Погрузка грунта экскаватором | 2030 | за 1 час |
